
◇ 各種電動ガン本体
1 | G&G電動ガン本体(SRS)BK | 本体(税込み) | ¥27,024 |
2 | G&G電動ガン本体(SRL)BK | 本体(税込み) | ¥28,674 |
3 | G&G電動ガン本体(SRXL)BK | 本体(税込み) | ¥30,390 |
4 | G&G電動ガン本体(ファイヤーホークHC) | 本体(税込み) | ¥24,252 |
5 | G&G電動ガン本体(ARP9) | 本体(税込み) | ¥26,430 |
6 | G&G電動ガン本体(レイダー2.0 TAN) | 本体(税込み) | ¥20,886 |
7 | G&G電動ガン本体(プレデター) | 本体(税込み) | ¥38,178 |
8 | G&G電動ガン本体(WildHog7) | 本体(税込み) | ¥37,650 |
9 | ARES電動ガン本体(Mk-Km7-BK) | 本体(税込み) | ¥36,660 |
10 | ARES電動ガン本体(Mk-Km7-DE) | 本体(税込み) | ¥36,660 |
11 | ARES電動ガン本体(ハニーバージャーCQC)BK | 本体(税込み) | ¥33,000 |
12 | 東京マルイ電動ハンドガン本体(G18C) | 本体(税込み) | ¥11,867 |
13 | 東京マルイ電動ハンドガン本体(Hk45) | 本体(税込み) | ¥14,012 |
14 | 東京マルイ電動ハンドガン本体(ハイキャパe) | 本体(税込み) | ¥13,297 |
15 | 東京マルイ電動ハンドガン本体(M9) | 本体(税込み) | ¥13,297 |
16 | 東京マルイコンパクト電本体(MP7) | 本体(税込み) | ¥20,710 |
17 | 東京マルイコンパクト電本体(Mac10) | 本体(税込み) | ¥21,447 |
18 | 東京マルイコンパクト電本体(スコーピオンmdm) | 本体(税込み) | ¥22,162 |
◇ バッテリー関係(リポバッテリー)
19 | リポバッテリーバッグ(中) | 本体(税込み) | ¥700 | |
20 | GIGA TEC ギガテックPSEリポ700mAh7.4Ⅴ | 本体(税込み) | ¥3,100 | ハイキャパE、M9、HK45用 |
21 | Turnigy nano-tech 950mAh2セル 7.4V25-50Cリポ | 本体(税込み) | ¥2,900 | MP7、Mac10用 |
22 | OPTION No1 BIG POWER LiPo 1100mAh 7.4V PEQインタイプ GB-0028 | 本体(税込み) | ¥3,500 | スコーピオンmdm用 |
23 | Turnigy nano-tech電動ガン用セパレート型リポバッテリー 2000mAh2セル 7.4V15-25C | 本体(税込み) | ¥2,700 | 極みモデルストック収納 |
24 | Turnigy nano-tech電動ガン用細型リポバッテリー 1200mAh2セル 7.4V15-25C | 本体(税込み) | ¥1,760 | 極みモデルストックチューブ収納 |
25 | Turnigy nano-tech電動ガン用リポバッテリー 1200mAh3セル 11.1V25-50C | 本体(税込み) | ¥2,860 | 侍モデルストック内収納 |
26 | Turnigy nano-tech電動ガン用リポバッテリー 1200mAh3セル 11.1V15-25C | 本体(税込み) | ¥2,080 | 侍モデルストック内収納 |
◇ YPAオリジナル商品、その他
各コネクター交換(Tコネ大小、XT30、XT60) | 作業(税込み) | ¥200 | |
YPAワッペン | 本体(税込み) | ¥2,200 | |
バレル固定リング | 電動ハンドガン(HK45,ハイキャパE,M9)用 | 本体(税込み) | \1,320 |
ジュラルミン薄型ピストンヘッド、専用Oリング付き | 電動ハンドガン、コンパクト電動ガン用 | 本体(税込み) | \3,500 |
サイレンサー隔壁フェルト | 本体(税込み) | \1,650 | |
YPA ヨシポンポロシャツ(S、M、L、LLサイズ) | 本体(税込み) | \3,500 | |
電動ハンドガンノズル気密アップOリング | 気密アップで初速アップ | 本体(税込み) | 準備中 |
YPA高粘度グリス | 高粘度で消音効果 | 本体(税込み) | 準備中 |